Пусть будет так, чтоб в жизни 
Вашей светлой, доброй 
Всегда Вас окружали дети, как цветы, 
Чтоб школа всем была надежной пристанью — 
Счастливой, светлой, полной доброты! 
 
Директор МАОУ "Сельская СОШ": Боталов Александр Александрович
Контакты: телефон (рабочий) 8 (34256) 3 16 25
Адрес электронной почты: sela.chus@mail.ru
 
Заместитель директора по УВР: Пермякова Марина Леонидовна
Контакты: телефон (рабочий) 8 (34256) 3 16 25
Адрес электронной почты: permml@yandex.ru 
 
Заместитель директора по ВР: Кисельникова Наталия Владимировна
Контакты: телефон (рабочий) 8 (34256) 3 16 25
Адрес электронной почты: sela.chus@mail.ru
  
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Педагогический стаж | Аттестация:  приказ № и дата | Категория | 
| 1 | Боталов А.А. | директор | высшее | 40 л. | пр.УО №197 от 26.04.2012 г. | соотв. | 
| 2 | Мансурова Л.В. | учитель физики | высшее | 39 л. 5 мес. | пр.№ СЭД-26-01-06-490 от 15.05.2017 г. | I | 
| 3 | Кадырова Е.Н. | учитель истории, обществознания | высшее | 33 г. | пр.№ 159/1 от 25 10.2019 г. | соотв. | 
| 4 | Былохова Л.И. | учитель математики, факультатив | высшее | 29 л. | пр.№ 3 от 20.01.2017 г. | соотв. | 
| 5 | Южакова И.М. | учитель русского языка и литературы | высшее | 36 л. | пр.№74-3 от 17.08.2016 г. | соотв. | 
| 6 | Пермякова М.Л. | учитель информатики, зам. директора по УВР | высшее | 28 л. 7 мес. | пр.№ СЭД-26-01-06-1076 от 15.11.2017 г. | I | 
| 7 | Южакова Т.Д. | учитель биологии | высшее | 20 л. | пр.№ 103 от 10.09.2020 г. | соотв. | 
| 8 | Арсибекова Л.А. | учитель технологии | ср.спец. | 43 г. 11 мес. | пр.№ 159/1 от 25 10.2019 г. | соотв. | 
| 9 | Гагарина Л.Г. | учитель математики, ИЗО | высшее | 25 г. | пр.№ 89 от 18.10.2017 г. | соотв. | 
| 10 | Шипицына О.М. | учитель нач.классов | высшее | 31 л. 9 мес. | пр.№ 159/1 от 25 10.2019 г. | соотв. | 
| 11 | Шипицина О.В. | учитель нач.классов | высшее | 32 л. | пр.№ 103 от 10.09.2020 г. | соотв. | 
| 12 | Макарова И.М. | учитель нач.классов | ср.спец. | 32 л. | пр.№ 159/1 от 25 10.2019 г. | соотв. | 
| 13 | Колпакова Е.А. | учитель нач.классов | ср.спец. | 35 г. | пр.№ 159/1 от 25 10.2019 г. | соотв. | 
| 14 | Кисельникова Н.В. | учитель нач.классов, зам. директора по ВР | высшее | 31 л. | пр.№ 159/1 от 25 10.2019 г. | соотв. | 
| 15 | Федосеева О.В. | библиотекарь | сред.полное | 6 г. |  | б/к | 
| 16 | Глушкова И.В. | учитель английского языка | высшее | 21 л. | пр.№ 159/1 от 25 10.2019 г. | соотв. | 
| 17 | Шипицын Е.В. | учитель физкультуры | ср.спец. | 0 л. |  | б/к | 
| 18 | Подвинцев А.В. | учитель технологии | высшее. | 24 г. 2 мес. | пр.№ 236 от 24.12.2019 г. | соотв. | 
| 19 | Чугайнова Е.О. | учитель русского языка и литературы | высшее | 5 г. | пр. № СЭД-26 -01-06-29 от 12.01.2017 г. | I | 
| 20 | Быков Ю.А. | учитель технологии и тракторного дела | сред.полное | 24 г. 10 мес. | пр.№ 247 от 22.11.2016 г. | соотв. | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
Педагогический состав с/п Кутамышинская ООШ
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Педагогический стаж | Категория | 
| 1 | Борисова Т.А. | учитель биологии  | высшее | 20 л 10 мес. | соотв. | 
| 2 | Пушкарева О.Н. | учитель истории и обществознания | высшее | 22 г 11 мес | соотв. | 
| 3 | Гуляева Т.Ю. | учитель математики | высшее | 7 л 8 мес | соотв. | 
| 4 | Кузнецова Л.Г. | учитель русского языка и литературы | высшее | 23 г 11 мес | I | 
| 5 | Елтышева Д.В. | учитель физкультуры, информатики | высшее | 8 л 02 мес | соотв. | 
| 6 | Зинурова К.А. | учитель начальных классов | среднее | 21 г 2 мес |   | 
| 7 | Шумилова Н.Г. | учитель начальных классов | средне - профессиональное | 40 л 6 мес | соотв. | 
 
Педагогический состав ДО
| п/н | Фамилия Имя Отчество | Занимаемая должность | Образование(какое учеб.завед. оконч.) | квалификация по диплому | Общий трудовой стаж/ Педагогический стаж | Разряд, категория | Повышение квалификации и (или) переподготовка | 
| 1 | Глушкова Елена Юрьевна | старший воспитатель | Пермский ГПУ, высшее | препродаватель дошкольной педагогики и психологии | 34 г 6 м/34 г 6 м | соответствие | 12.05 – 22.09.2021«Управленческие ресурсы менеджера образования» 36 часов | 
|   2 | Сарчмелиа Галина Леонидовна | воспитатель | ГБОУ СПО "Чусовской ИТ", среднее специальное | воспитатель детей дошкольного возраста | 29 л 7 м/20 л 3 м | соответствие | 20.04 – 03.05 2020 г. «Создание развивающей речевой среды в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 40 часов | 
|   3 | Федосеева Ирина Валерьевна | воспитатель | ГБОУ СПО "Чусовской ИТ", среднее специальное | воспитатель детей дошкольного возраста | 35 л 5 м/7 л 2 м | соответствие | 20.03 – 31 03 2022 г. «Методика и технологии воспитания и развития детей раннего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 72 часа | 
|  4 | Бобрикова Ольга Ивановна | воспитатель |  ГБОУ СПО "Чусовской индустриальный техникум" среднее специальное | воспитатель детей дошкольного возраста | 32 г 7 м/31 г 6 м | соответствие | 30.09 - 02.10.2019 г. РИНО ФГБОУ ВШО "ПГНИУ", "Технология "Метод проектов" в работе с детьми ДОО в условиях реализации ФГОС ДОО" | 
| 5 | Рахманова Ирина Валерьевна | воспитатель | среднее специальное | сестринское дело | 24 г 4 м/13 л 7 м | соответствие | 15.09 - 22.09.2018 г. АНО ДПО "Карьера и образование", "Моделирование, организация РППС в разновозрасной группе ДО в условиях усвоения ФГОС ДО" 16 часов |